របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប | ធ្នូ-២០១៥ | ធ្នូ-២០១៦ | ធ្នូ-២០១៧ | ធ្នូ-២០១៨ | ធ្នូ-២០១៩ | ធ្នូ-២០២០ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
១. របាយការណ៍ ប្រតិបត្តិការ | |||||||
១ | ចំនួនសាខាសរុប | ២ | ២ | ៤ | ៤ | ៤ | |
២ | ចំនួនខេត្តប្រតិបត្តិការសរុប | ១៦ | ១៨ | ៥ | ៥ | ៥ | |
៣ | ចំនួនស្រុកប្រតិបត្តិការសរុប | ៨០ | ៥៧ | ២៨ | ៣១ | ៣០ | |
៤ | ចំនួនឃុំប្រតិបត្តិការសរុប | ១៩៦ | ១៣៧ | ១១២ | ១១០ | ១០៥ | |
៥ | ចំនួនភូមិប្រតិបត្តិការសរុប | ៣៥៥ | ៣២៥ | ៣២៧ | ៣២១ | ២៨៦ | |
៦ | ចំនួនអតិថិជនសរុប | ១,៦៦៦ | ១,១៣០ | ១,៣៧៥ | ១,៣៤៥ | ១,០៤៣ | |
៧ | ចំនួនលុយបញ្ចេញសរុប | ២,៥០៩,១៨៦ | ២,៩៨៣,៨៣៩ | ៣,៩៨៧,៧៣៥ | ៤,១៨១,៨០៧ | ៤,២២៧,៤៦៣ | |
៨ | % ចំនួនលុយដែលសងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃសរុប( ≥៣០ ថ្ងៃ ) | ៥.៨២% | ៨.២៣% | ២.០១% | ២.០៦% | ១.១៨% | |
៩ | % ចំនួនលុយខ្មែរសរុប ( Riels) | ៣.៩១% | ១.១០% | ៣.៣៦% | ៦.៧៤% | ១៥.១៧% | |
២. របាយការណ៍ធនធានមនុស្ស | |||||||
១ | ចំនួនបុគ្គលិកសរុប | ៣៧ | ៤០ | ៦៦ | ៦៣ | ៥៤ | |
២ | ចំនួនបុគ្គលិកសរុបនៅការិយាល័យកណ្តាល | ៥ | ៨ | ៩ | ១១ | ១០ | |
៣ | ចំនួនបុគ្គលិកនារីសរុប | ៦ | ១២ | ២១ | ១៨ | ១៧ | |
៤ | ចំនួនមន្រ្តីឥណទានសរុប | ១៨ | ១៧ | ២៨ | ២៥ | ១៨ | |
៣. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ | |||||||
១ | ទ្រព្យសកម្ម | ៣,៧៨៣,៩២០ | ៣,៨៤៥,៧៨៨ | ៤,៥៥២,៧៤៤ | ៤,៦២៩,៩៣០ | ||
២ | បំណុលសរុប | ៥៦១,៧៣៧ | ៥៥៨,៧៦២ | ១,២១៨,៤០២ | ១,១៩៥,៥១០ | ||
៣ | មូលធនសរុប | ៣,២២២,១៨៣ | ៣,២៨៧,០២៦ | ៣,៣៣៤,៣៤២ | ៣,៤៣៤,៤២០ | ||
៤ | ប្រាក់ចំនេញ | ២០៤,៣៥៤ | ១១៨,១៨២ | ១០១,៧៦៨ | ១០០,០៧៨ |
+៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០
+៨៥៥ ២៣ ៩៥៥ ៥៥៦