របាយការណ៍ | ធ្នូ (២០១៣) | ធ្នូ (២០១៤) | ធ្នូ (២០១៥) | ធ្នូ (២០១៦) | ធ្នូ (២០១៧) |
---|---|---|---|---|---|
ចំនួនខេត្ត | ១៤ | ៣ | ៣ | ១៦ | ៥ |
ចំនួនស្រុក/ខណ្ឌ | ៥០ | ២៣ | ២៥ | ៥៧ | ២៨ |
ចំនួនឃុំ/សង្កាត់ | គ្មានទិន្នន័យ | ៦៧ | ៧៣ | ១៣៧ | ១១២ |
ចំនួនភូមិ | គ្មានទិន្នន័យ | ១៥១ | ២០៣ | ៣២៥ | ៣២៧ |
ចំនួនសាខា | ១ | ១ | ២ | ២ | ៤ |
ចំនួនអតិថិជនសកម្ម | ៣៤៧ | ១,២៦០ | ១,៦៦៦ | ១,១៣០ | ១,៣៧៥ |
ភាគរយអតិថិជនជាស្រ្តី | ៣០% | ៦៦% | ៦៨% | ៦៥% | ៧៤% |
ផលប័ត្រឥណទាន (ដុល្លារ) | ៩៤៣,៧៨៥ | ១,៧២០,៦១៦ | ២,៥០៩,១៨៦ | ២,៩៨៣,៨៣៩ | ៣,៩៨៧,៧៣៥ |
មធ្យមផលប័ត្រឥណទាន/អ្នកខ្ចី (ដុល្លារ) | ២,៧២០ | ១,៣៦៦ | ១,៥០៦ | ២,៦៤១ | ២,៩០០ |
មធ្យមផលប័ត្រឥណទាន/មន្រ្តីឥណទាន (ដុល្លារ) | ១៥៧,២៩៨ | ១១៤,៧០៨ | ១៣៩,៣៩៩ | ១៧៥,៥២០ | ១៣៧,៥០៨ |
ផលិតភាពមន្រ្តីឥណទាន | ៥៨ | ៨៤ | ៩៣ | ៦៦ | ៤៧ |
ចំនួនបុគ្គលិក | ៩ | ៣១ | ៣៧ | ៣៩ | ៦៦ |
ចំនួនមន្រ្តីឥណទាន | ៦ | ១៥ | ១៨ | ១៧ | ២៩ |
ហានិភ័យឥណទាន > ៣០ថ្ងៃ | ០% | ១១.៣៦% | ៥.៤០% | ៤.៨១% | ២.០១% |
ហានិភ័យឥណទាន > ០១ថ្ងៃ | ០% | ២៨.២៤% | ៨.៣៦% | ៦.០៣% | ៣.០០% |
+៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០
+៨៥៥ ២៣ ៩៥៥ ៥៥៦