| របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប | ធ្នូ ២០២០ | ធ្នូ ២០២១ | ធ្នូ ២០២២ | ធ្នូ ២០២៣ | ធ្នូ ២០២៤ UnAudit | |
| ១. របាយការណ៍ ប្រតិបត្តិការ | ||||||
| ១ | ចំនួនសាខាសរុប | ៤ | ៤ | ៤ | ៤ | ៤ |
| ២ | ចំនួនខេត្តប្រតិបត្តិការសរុប | ៥ | ១០ | ១១ | ១០ | ១៣ |
| ៣ | ចំនួនស្រុកប្រតិបត្តិការសរុប | ៣១ | ៤២ | ៥០ | ៤៩ | ៧០ |
| ៤ | ចំនួនឃុំប្រតិបត្តិការសរុប | ១០៤ | ១២២ | ១៦២ | ១៧៧ | ២៣៣ |
| ៥ | ចំនួនភូមិប្រតិបត្តិការសរុប | ៣០៥ | ៣៣៨ | ៤៤៣ | ៤៧៤ | ៥៥១ |
| ៦ | ចំនួនអតិថិជនសរុប | ១.០៥២ | ១.២០៩ | ១.៣៩៨ | ១.៣៧៧ | ១.២៣៤ |
| ៧ | ចំនួនផលបត្រសរុប | ៤.១២៨.៧៨៧ | ៤.០៥២.៩៤៤,០៧ | ៤.២៦៧.៤៩១,៤៣ | ៤.៩៧៩.០៥៨,៨៩ | ៥.១៤៨.៨៦៣,១២ |
| ៨ | % ចំនួនលុយដែលសងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃសរុប( ≥៣០ ថ្ងៃ ) | ៨,៨៣ | ១១,៦៧ | ១៤,៩៩ | ២២,៦៧ | ១២,៩៥ |
| ៩ | % ចំនួនឥណទានប្រាក់រៀលសរុប ( Riels) | ១៣,៤៧ | ១៣,៣២ | ១៤,៦០ | ១២,០៤ | ៩,៧៥ |
| ២. របាយការណ៍ធនធានមនុស្ស | ||||||
| ១ | ចំនួនបុគ្គលិកសរុប | ៥៥ | ៤៩ | ៥៥ | ៦៣ | ៦០ |
| ២ | ចំនួនបុគ្គលិកសរុបនៅការិយាល័យកណ្តាល | ១១ | ១១ | ១២ | ១៥ | ១៤ |
| ៣ | ចំនួនបុគ្គលិកនារីសរុប | ១៤ | ១៦ | ១៦ | ១៧ | ១៦ |
| ៤ | ចំនួនមន្រ្តីឥណទានសរុប | ១៧ | ១៣ | ១៧ | ២១ | ១៩ |
| ៣. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ | ||||||
| ១ | ទ្រព្យសកម្ម | ៤.៩៨៤.០៨១ | ៤.៩៧៧.៤៤៤ | ៥.២៤៩.៤៤៣ | ៥.៨៤៣.៧៣៨ | ៦.៣០៣.៤៦៩ |
| ២ | បំណុលសរុប | ១.៤២៩.៤៣១ | ១.៣៩៤.៨១២ | ១.៩៥៤.៤៣៣ | ២.៥៥៤.៩៧៤ | ៣.២១១.៩១៥ |
| ៣ | មូលធនសរុប | ៣.៥៥៤.៦៥០ | ៣.៥៨២.៦៣២ | ៣.២៩៥.០១០ | ៣.២៨៨.៧៦៤ | ៣.០៩១.៥៥៣ |
| ៤ | ប្រាក់ចំនេញ | ៩១.០៤៤ | ៨៣.៨៦២ | -២៨៧.៦២២ | -៦.២៤៦ | -១៩៧,២១២ |
+៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០
+៨៥៥ ៨៦ ៥៦៧ ៨៤១



English